Castanha de caju picada | 1 xícara de chá (150g) | 835 |
Cereja | 1 porção (100g) | 97 |
Coco ralado fresco | 1 colher de sopa (20g) | 50 |
Figo maduro | 1 unidade (50g) | 68 |
Framboesa | 1 colher de sopa (20g) | 12 |
Goiaba vermelha | 1 unidade (100g) | 43 |
Graviola | 1 unidade (100g) | 60 |
Guaraná | 100g | 69 |
Kiwi | 1 unidade | 46 |
Laranja | 1 unidade | 46 |
Limão | 1 unidade | 12 |
Maçã verde | 1 unidade (130g) | 79 |
Maçã vermelha | 1 unidade (130g) | 85 |
Mamão maduro | 1 fatia (100g) | 36 |
Manga | 1 unidade (350g) | 230 |
Maracujá comum (polpa) | 1 unidade (50g) | 28 |
Melancia | 1 fatia (100g) | 24 |
Melão | 1 fatia (70g) | 19 |
Morango | 9 unidades (100g) | 43 |
Nozes | 1 unidade (10g) | 71 |
Pêra crua | 1 unidade (110g) | 68 |
Pêra seca | 1 xícara de chá (150g) | 144 |
Pêssego | 1 unidade (150g) | 63 |
Tangerina | 1 unidade (100g) | 50 |
Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
Uva passa | 1 colher de sopa (18g) | 54 |
Iogurtes | ||
Agite morango Danone | 1 copo (200ml) | 90 |
Coalhada | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
Batavo c/ mel | 1 unidade | 210 |
Corpus Diet morango | 1 unidade | 74 |
Danette | 1 unidade | 75 |
Danoninho morango | 1 pote (65g) | 71 |
Dan'up | 1 unidade | 170 |
Iogurte batido com açúcar e mel | 1 copo (200ml) | 180 |
Iogurte desnatado light Batavo | 1 copo (200ml) | 88 |
Iogurte natural batido Vigor | 1 unidade (200ml) | 176 |
Iogurte natural batido light Vigor | 1 unidade (200ml) | 78 |
Iogurte natural Paulista | 1 unidade | 89 |
Iogurte natural light Paulista | 1 unidade | 57 |
Neston c/ cereal e frutas | 1 unidade | 202 |
Parmalat natural desnatado | 1 unidade | 88 |
Shake morango Nestlé | 1 pote 400g | 376 |
Leites | ||
Achocolatado Leco | 1 copo (200ml) | 194 |
Chocolate pronto Glória | 1 unidade | 204 |
Creme de leite | 1 colher de sopa (15g) | 37 |
Leite com chocolate | 1 xícara (200ml) | 222 |
Leite condensado | 1 colher de sopa (20g) | 65 |
Leite de búfala | 1 copo (240ml) | 253 |
Leite de cabra | 1 copo (240ml) | 220 |
Leite de soja | 1 copo (240ml) | 120 |
Leite em pó desnatado | 2 colheres de sopa (40g) | 73 |
Leite em pó integral | 1 colher de sopa (20g) | 99 |
Leite integral | 1 copo (240ml) | 150 |
Leite longa vida c/ ferro | 1 copo (240ml) | 146 |
Leite semidesnatado | 1 copo (240ml) | 115 |
Queijos | ||
Brie | 1 fatia (30g) | 110 |
Camembert | 1 unidade (50g) | 136 |
Catupiry | 1 colher de sopa (20g) | 49 |
Cheddar americano | 1 fatia (30g) | 107 |
Cottage Lacreme | 2 colheres de sopa (30g) | 55 |
Cream cheese light Danúbio | 1 colher de sopa (20g) | 38 |
Cream cheese tradicional Alouette | 1 colher de sopa (20g) | 70 |
Edam | 1 fatia (30g) | 92 |
Ementhal | 1 fatia (30g) | 85 |
Estepe | 1 fatia (30g) | 52 |
Gorgonzola | 1 porção (30g) | 119 |
Gouda Luna | 1 fatia (30g) | 107 |
Gruyère francês | 1 porção (25g) | 93 |
Mussarela | 1 fatia (15g) | 47 |
Palmira | 1 fatia (30g) | 114 |
Parmesão | 1 fatia (30g) | 121 |
Pecorino | 1 fatia (35g) | 128 |
Petit-Suisse | 1 unidade (25g) | 45 |
Polenguinho | 1 unidade | 57 |
Prato | 1 fatia (15g) | 53 |
Provolone | 1 fatia (15g) | 51 |
Queijo-de-minas | 1 fatia (30g) | 112 |
Queijo-de-minas semicurado | 1 fatia (30g) | 90 |
Queijo-do-reino | 1 fatia (30g) | 155 |
Ricota de leite integral | 1 fatia (30g) | 54 |
Requeijão cremoso Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 54 |
Requeijão cremoso light Nestlé | 1 colher de sopa (20g) | 36 |
Roquefort | 1 porção (25g) | 100 |
Suíço | 1 fatia (30g) | 121 |
Tofú (queijo de soja) | 1 porção (50g) | 68 |
Ovos | ||
Omelete | 1 porção (100g) | 170 |
Ovo de codorna | 1 unidade | 33 |
Ovo de galinha cozido | 1 unidade | 78 |
Ovo de galinha frito | 1 unidade | 108 |
Ovo mexido | 1 porção (100g) | 195 |
Legumes, verduras e grãos | ||
Abóbora | 1 porção (100g) | 40 |
Agrião | 1 porção (100g) | 28 |
Aipim frito | 1 pires de chá (100g) | 353 |
Alface | 2 folhas (20g) | 4 |
Amendoim | 1 porção (100g) | 549 |
Arroz branco cozido | 1 colher de sopa (25g) | 41 |
Arroz integral cozido | 1 colher de sopa (20g) | 22 |
Aspargo cozido | 2 talos (20g) | 4 |
Azeitona preta | 1 unidade (3g) | 4 |
Azeitona verde | 1 unidade (4g) | 5 |
Batata-doce assada | 1 unidade (100g) | 143 |
Batata-doce frita | 1 unidade (100g) | 383 |
Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 |
Berinjela | 1 unidade (250g) | 489 |
Beterraba | 1 pequena (125g) | 55 |
Brócolis | 1 pires de chá (80g) | 23 |
Cebola | 1 unidade (70g) | 32 |
Cebola cozida | 1 unidade (100g) | 54 |
Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 |
Cenoura cozida | 1 unidade (100g) | 54 |
Couve-flor cozida | 1 porção (100g) | 41 |
Ervilha em conserva | 1 colher de sopa (20g) | 19 |
Escarola | 2 folhas (20g) | 7 |
Espinafre | 1 pires de chá (100g) | 38 |
Feijão-branco cozido | 1 colher de sopa (20g) | 24 |
Feijão cozido e desidratado | 1 colher de sopa (20g) | 78 |
Feijão-preto cozido | 1 colher de sopa (20g) | 14 |
Mandioca frita | 1 pires de chá (100g) | 352 |
Palmito cru | 1 pires de chá (100g) | 26 |
Palmito em conserva | 1 unidade (100g) | 22 |
Pepino cru com casca | 1 unidade (150g) | 21 |
Pepino cru sem casca | 1 unidade (150g) | 5 |
Repolho | 1 porção (100g) | 33 |
Repolho cozido | 1 porção (100g) | 13 |
Tomate cozido | 1 unidade (100g) | 18 |
Tomate maduro | 1 unidade (100g) | 20 |
Vagem cozida | 1 porção (100g) | 52 |
Pães | ||
Baguete | 1 fatia grossa | 70 |
Baguete com gergelim | 1 fatia grossa | 82 |
Bisnaguinha | 1 unidade | 45 |
Brioche | 1 unidade | 210 |
Broa de milho | 1 unidade | 150 |
Croissant | 1 unidade (60g) | 247 |
Panetone | 1 fatia (100g) | 283 |
Pão de batata-inglesa | 1 unidade (30g) | 90 |
Pão de cará | 1 unidade (50g) | 140 |
Pão de centeio integral | 1 fatia | 58 |
Pão francês | 1 unidade (50g) | 135 |
Pão de fôrma tradicional | 1 fatia | 74 |
Pão de hambúrguer | 1 unidade (100g) | 278 |
Pão de hot-dog | 1 unidade (100g) | 286 |
Pão de mel c/ cobertura de chocolate | 1 unidade (20g) | 91 |
Pão de queijo | 1 unidade (20g) | 68 |
Pão integral de trigo | 1 fatia(100g) | 261 |
Pão sírio integral | 1 unidade (50g) | 147 |
Massas e pizzas | ||
Canelone de presunto e queijo à bolonhesa | 2 unidades (150g) | 552 |
Capelete de carne | 1 xícara de chá (100g) | 278 |
Capelete de frango | 1 xícara de chá (100g) | 279 |
Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
Espaguete ao sugo | 1 prato (160g) | 163 |
Lasanha | 1 porção (100g) | 139 |
Macarrão à carbonara | 1 prato (100g) | 362 |
Macarrão integral cozido | 1 prato (160g) | 195 |
Macarrão com molho de tomate e queijo | 1 xícara de chá (100g) | 104 |
Macarrão cozido | 1 xícara de chá (100g) | 154 |
Macarronada | 1 prato | 289 |
Nhoque s/ molho | 1 prato (160g) | 227 |
Pizza alho e óleo | 1 fatia (140g) | 276 |
Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 412 |
Pizza de catupiry com tomate | 1 fatia (140g) | 324 |
Pizza de champignon c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 249 |
Pizza de escarola c/ mussarela | 1 fatia (140g) | 246 |
Pizza de frango com catupiry | 1 fatia (140g) | 305 |
Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 304 |
Pizza margherita | 1 fatia (140g) | 275 |
Pizza portuguesa | 1 fatia (140g) | 396 |
Pizza quatro queijos | 1 fatia (140g) | 432 |
Cereais, farinhas e complementos | ||
Aveia em flocos | 1 colher de sopa (15g) | 50 |
Corn Flakes | 1 prato (110g) | 217 |
Farinha de amendoim | 1 colher de sopa (15g) | 56 |
Farinha de arroz | 1 colher de sopa (15g) | 53 |
Farinha de aveia-crua | 1 colher de sopa (15g) | 57 |
Farinha de batata-doce | 1 colher de sopa (15g) | 52 |
Farinha de batata-inglesa | 1 colher de sopa (15g) | 53 |
Farinha de fubá de milho | 1 colher de sopa (20g) | 69 |
Farinha de mandioca | 1 colher de sopa (15g) | 54 |
Farinha de milho integral | 1 colher de sopa (15g) | 30 |
Farinha de rosca | 1 colher de sopa (15g) | 54 |
Farinha de trigo | 1 colher de sopa (15g) | 54 |
Granola com castanhas | 1 xícara de chá (60g) | 300 |
Grão de aveia cru | 1 colher de sopa (15g) | 48 |
Germe de trigo | 1 colher de sopa (15g) | 55 |
Maisena | 1 colher de sopa (15g) | 52 |
Malte em pó | 1 colher de sopa (15g) | 56 |
Pratos caseiros e produtos industrializados | ||
Arroz com feijão | 2 colheres de sopa (40g) | 75 |
Arroz-de-carreteiro | 1 colher de sopa (20g) | 56 |
Bife à parmegiana | 1 bife | 485 |
Carne de panela | 1 bife (100g) | 230 |
Creme de milho c/ leite e maisena | 1 colher de sopa (20g) | 72 |
Empadão de frango | 1 fatia (100g) | 359 |
Estrogonofe | 1 concha | 332 |
Farofa | 1 colher de sopa (20g) | 169 |
Feijoada | 1 concha | 273 |
Frango xadrez | 1 porção | 180 |
Leitão a pururuca | 1 porção | 966 |
Moqueca de peixe | 1 concha | 325 |
Panqueca | 1 unidade (30g) | 60 |
Pimentão assado com carne | 1 unidade (200g) | 298 |
Tabule | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
Sanduíches | ||
Beirute | 1 unidade | 510 |
Cachorro-quente com maionese e molho vinagrete | 1 unidade | 624 |
Cachorro-quente com ketchup | 1 unidade | 314 |
Cachorro-quente com mostarda | 1 unidade | 330 |
Cachorro-quente com ketchup e mostarda | 1 unidade | 342 |
Cheeseburguer | 1 unidade | 305 |
Cheese salada com maionese | 1 unidade | 738 |
Hambúrguer | 1 unidade | 296 |
Misto quente | 1 unidade | 283 |
Sanduíche de lingüiça | 1 unidade | 370 |
Sanduíche de peito de peru | 1 unidade | 220 |
Sanduíche de queijo quente | 1 unidade | 340 |
Sanduíche de salada de atum | 1 unidade | 417 |
NUTRIÇÃO - Tabela de Calorias dos alimentos mais servidos em nossa mesa
O que é a Caloria? Caloria é uma medida de energia, que equivale à quantidade de calor necessário para se elevar de um grau centígrado um grama de água. Como esta unidade de energia é muito pequena utiliza-se, a prática, uma unidade mil vezes maior, ou seja, a quilo-caloria, abreviada pelas letras Kcal. O maior trabalho do nosso corpo é manter-nos na temperatura de 36,7 graus Celsius. É nesta atividade, de manter a temperatura corporal que uma pessoa normal gasta as energias que consome por dia, em média de 2500 calorias para os homens e 2200 calorias para as mulheres. Quando queimamos um grama de gordura produz em torno de nove calorias. Tabela de Calorias dos alimentos mais servidos em nossa mesa: Alimento Quantidade Calorias Cafés, chás e sucos Água de coco verde 1 copo de 240 ml 62 Café com açúcar 1 xícara de 50 ml 33 Café sem açúcar 1 xícara de 40 ml 3 Caldo de cana 1 copo de 240 ml
Comentários
Postar um comentário