Vacinação
Prevenção
Prevenir é o ato pelo qual se procura evitar que algo aconteça. É missão essencial dos serviços de saúde evitar ou prevenir o aparecimento de doenças.
Níveis de Prevenção:
- Prevenção Primária: compreende a proteção e a promoção da saúde. Caracteriza-se por medidas de saúde que barram o aparecimento das doenças. Exemplos: a vacinação impede o aparecimento de algumas doenças infecciosas como o sarampo, a rubéola, a poliomielite, etc; a fluoração das águas previne o aparecimento das cáries.
- Prevenção Secundária: compreende o diagnóstico precoce das doenças, ou seja, a doença é descoberta o mais cedo possível, o que permite seu tratamento imediato, diminuindo as complicações e a mortalidade. Neste caso, a doença já está presente, porém, geralmente, de forma assintomática (a pessoa ainda não sente nada). Exemplos: mamografia e exame preventivo de câncer do colo do útero (Papanicolau).
- Prevenção Terciária: aqui a doença já causou o dano, compreendendo, então, a reabilitação. Exemplos:
No entanto, nem todas as doenças podem ser prevenidas primariamente...
Isso vai depender das características da doença, do tratamento existente e dos testes para identificá-la.
Estes parâmetros vêm sendo determinados por estudos científicos sérios e que vêm apontando como deve ser a atuação do médico frente às diferentes doenças.
Fonte: Programa de Educação Médica a Distância de Medicina familiar e Ambulatorial, 2002, Buenos Aires.
Vacinação
Cheque se suas vacinas estão em dia:
Calendário Básico de Vacinação | |||
IDADE | VACINAS | DOSES | DOENÇAS EVITADAS |
Ao nascer | BCG - ID | Dose única | Formas graves de tuberculose |
Vacina contra hepatite B | 1ª. dose | Hepatite B | |
1 mês | Vacina contra hepatite B | 2ª. dose | Hepatite B |
2 meses | VOP (vacina oral contra pólio) | 1ª. dose | Poliomielite ou paralisia infantil |
Vacina tetravalente (DPT + Hib) (1) | 1ª. dose | Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b. | |
4 meses | VOP (vacina oral contra pólio) | 2ª. dose | Poliomielite ou paralisia infantil |
Vacina tetravalente (DPT + Hib) (1) | 2ª. dose | Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b. | |
6 meses | VOP (vacina oral contra pólio) | 3ª. dose | Poliomielite ou paralisia infantil |
Vacina tetravalente (DPT + Hib) (1) | 3ª. dose | Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b. | |
Vacina contra hepatite B (2) | 3ª. dose | Hepatite B | |
9 meses (3) | Vacina contra febre amarela | Dose única | Febre amarela |
12 meses | Dose única | Sarampo, rubéola, síndrome rubéola congênita e caxumba. | |
15 meses | VOP (vacina oral contra pólio) | reforço | Poliomielite ou paralisia infantil |
DTP (tríplice bacteriana) | reforço | Difteria, tétano e coqueluche. | |
| BCG – ID (5) | reforço | Formas graves de tuberculose |
| dT (dupla adulto) (6) | reforço | Difteria e tétano |
Vacina contra febre amarela | reforço | Febre amarela | |
Mulheres de | SR (dupla viral) | Dose única | Sarampo, rubéola e síndrome rubéola congênita. |
A partir de 60 anos (8) | Vacina contra influenza | Dose única | Gripe (Influenza) |
Vacina contra pneumococos | Dose única | Pneumonias |
Comentários
Postar um comentário